JOINTS DE CULASSE |
RETOUR - BACK |
---|
RENAULT PEUGEOT-CITROEN TALBOT-SIMCA B-M-W FORD-COSWORTH VOLKSWAGEN TOYOTA ALFA-ROMEO |
PEUGEOT-CITROEN | Voir mon panier ![]() |
---|
Modèle | Rep | Alésage Course | Ø mm sertis. | Epais. | Matière sertis. | Type sertis. | Info technique | Référence | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 GTI /1580cc | 9 | 83X73 | 84 | 1,20 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition | MP8551 ![]() | 80.64 € | |
205 GTI /1580cc | 9 | 83X73 | 84 | 1,40 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition | MP8552 ![]() | 80.64 € | |
205 TURBO 16 | 8 | 83X? | 84 | 1,45 | Inox traité | Relié | Joint Compétition | MP8526 ![]() | 173.60 € | |
205GTI/1905cc | 9 | 83X88 | 84 | 1,20 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition | MP8551 ![]() | 80.64 € | |
205GTI/1905cc | 9 | 83X88 | 84 | 1,40 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition | MP8552 ![]() | 80.64 € | |
205GTI/1905cc | 9 | 83X88 | 84 | 1,55 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition | MP8553 ![]() | 80.64 € | |
306/16S/1998cc/405 MI 16 | 10 | 86X86 | 87 | 1,40 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition/bloc Moteur fonte | MP8554 ![]() | 80.64 € | |
306/16S/1998cc/405 MI 16 | 10 | 86X86 | 87 | 1,60 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition bloc Moteur fonte | MP8555 ![]() | 84.01 € | |
405 MI 16 Moteur XU10J4 | 10 | 87X85 | 87.3 | 1,45 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition bloc Moteur fonte cylindrée augmentée | MP8540 ![]() | 173.60 € | |
405 MI 16 Moteur XU10J4 | 10 | 88X85 | 88.3 | 1,45 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition bloc Moteur fonte cylindrée augmentée | MP8541 ![]() | 173.60 € | |
405 MI 16 Moteur XU9J4 | 9 | 85X88 | 85.6 | 1,65 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition bloc Moteur alu cylindrée augmentée | MP8507 | 173.60 € | |
405 MI 16 XU9J4 - 205 - 309 8 v | 9 | 85X88 | 86 | 1,45 | Inox traité | Relié | Joint renforcé compétition /Bloc moteur Alu cylindrée augmentée | MP8544 ![]() | 173.60 € | |
505 TURBO ROC TAGORA | 13 | 91,7X81,6 | 94 | 1,30 | Inox traité | Relié | Joint Compétition | MP8511 | 173.60 € | |
AX SPORT /205 RALLYE | 12 | 79X73,20 | 81 | 1,45 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition Alésage augmenté | MP8509 ![]() | 173.60 € | |
AX SPORT 1294cc-205 RALLYE | 12 | 75X73,20 | 76.1 | 1,20 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition | MP8549 ![]() | 80.64 € | |
AX SPORT 1294cc-205 RALLYE | 12 | 75X73,20 | 76.1 | 1,45 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition | MP8550 ![]() | 80.64 € | |
AX SPORT,/ 205 RALLYE | 12 | 77X73,20 | 77.8 | 1,30 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition Alésage augmenté | MP8508 ![]() | 189.00 € | |
VISA 1000 PISTES | 16 | 80X,,,,, | 79.5 | 1,30 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition Alésage augmenté | MP8506 | 169.50 € |
Sauvegarder le catalogue au format PDF en français Save or print this catalog on PDF format in english |
---|