JOINTS DE CULASSE |
RETOUR - BACK |
---|
RENAULT PEUGEOT-CITROEN TALBOT-SIMCA B-M-W FORD-COSWORTH VOLKSWAGEN TOYOTA ALFA-ROMEO |
RENAULT | Voir mon panier ![]() |
---|
Modèle | Rep | Alésage Course | Ø mm sertis. | Epais. | Matière sertis. | Type sertis. | Info technique | Référence | Prix | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A110/ COMPET, 1860cc | 4 | 84X84 | 85 | 1,75 | Acier + cuivre | Plaque cuivre | pour cylindres déportés / chemise débouchante | MP0420 | 154.99 € | |
A110/ COMPET, 1950cc | 4 | 86X84 | 85 | 1,75 | Acier + cuivre | Plaque cuivre | Matière renforcée + feuille cuivre cylindres déportés / chemise borgne | MP0420 | 154.99 € | |
A110/COMPETITION 1860cc | 5 | 84X84 | Ovale | 1,6 | Acier + cuivre | Plaque cuivre | pour Moteur avec grosse soupapes | MP0419 ![]() | 154.99 € | |
A110/R12G 1565/1596/1605cc | 4 | 77X84 77,8X84 | 79 | 0,5 | Cale cuivre | Cale pour culasse hors cotes à ajouter avec Joint de culasse | MP0333 ![]() | 78.95 € | ||
A110/R12G 1565cc/1605cc | 4 | 77X84 | 79 | 1,6 | Acier spécial | Séparé | Joint renforcé | MP0335 ![]() | 61.95 € | |
A110/R12G 1596cc/1605cc | 4 | 77,8X84 | 79 | 1,6 | Acier spécial | Séparé | Joint renforcé | MP0335 ![]() | 61.95 € | |
A11O/ A310TX,/1647cc | 4 | 79X84 | 81 | 1,35 | Acier | renforcé pour Moteur origine | MP0413 ![]() | 47.07 € | ||
A11O/ COMPETITION 1774cc / 1796cc | 4 | 82.5X84 | 83,5 | 1,75 | Inox traité | Relié | Matière renforcée moteur compétition | MP0483 ![]() | 147.15 € | |
CLIO WILLIAMS / F7R700 | . | . | 83.6 | 1.25 | . | . | pochette haut moteur compléte avec le joint de culasse et queues de soupapes | MP8579 ![]() | 103.04 € | |
CLIO WILLIAMS 1998cc MEGANE | 7 | 82,7X93 | 83,6 | 1,2 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition | MP8548 ![]() | 113.80 € | |
CLIO WILLIAMS 1998cc MEGANE | 7 | 82,7X93 | 83,6 | 1,45 | Inox traité | Relié | Joint renforcé Compétition / +0,25mm | MP8530 ![]() | 137.76 € | |
CLIO WILLIAMS 1998cc MEGANE | 7 | 82,7X93 | 83,6 | 1,6 | Inox traité | Relié | Joint culasse Compétition culasse rectifiée +0,40mm | MP8531 ![]() | 143.35 € | |
CLIO WILLIAMS/1998cc.F7R 700 | 7 | 84X93 | 84,50 | 1,75 | Inox traité | Relié | Joint de culasse Compétition Moteur réalésé | MP8543 ![]() | 155.69 € | |
FORMULE 3 / 2000 | 7 | 84X93 | 1.2 | 1,20 | Inox traité | Relié | Moteur formule 3 (base F7R) | MP8559 | 155.69 € | |
R20TS/TX 1995cc | 6 | 88X82 | 89 | 1,2 | Inox | Relié | Joint renforcé pour moteurs compétition 829 et 951 | MP8547 ![]() | 155.69 € | |
R21 TURBO J7R 752 ET J7R 756 | . | . | 89 | . | acier | . | pochette haut moteur compléte avec le joint de culasse standard et queues de soupapes | MP8582 | 0.00 € | |
R21 TURBO J7R 752 ET J7R 756 | . | . | 95 | 1.7 | . | . | pochette bas moteur compléte avec joints spi | MP8583 ![]() | 39.21 € | |
R21TURBO | 6 | 88X82 | 89 | 1.75 | Acier | Relié | Joint renforcé pour légère préparation moteurs J7R 740 et 754 | MP8505 ![]() | 67.24 € | |
R21TURBO | 6 | 88X82 | 89 | 1.9 | Inox traité | Relié | Joint renforcé moteur compétition pression turbo augmentée alésage 88 | MP8562 ![]() | 155.69 € | |
R21TURBO | 6 | 88X82 | 89 | 2.1 | Inox traité | Relié | Moteur compétition : augmentation volume chambre ou culasse rectifiée | MP8563 ![]() | 155.69 € | |
R21TURBO | 6 | 89X82 | 90.1 | 1.9 | Inox traité | Relié | Moteur compétition alésage augmenté à 89 ou 89.5mm | MP8561 ![]() | 155.69 € | |
R21TURBO | 6 | 89X82 | 90.1 | 2.1 | Inox traité | Relié | Moteur compétition : augmentation volume chambre ou culasse rectifiée | MP8564 ![]() | 155.69 € | |
R21TURBO R20 ATMO | 24 | 0 | 0 | 0 | Inox | 0 | Joint collecteur échappement très renforcé Base graphite + inox revêtu | MP8522 ![]() | 38.09 € | |
R5 ALPINE ALPINE TURBO | 1 | 76X77 | 76,5 | 1,45 | Inox traité | Relié | pour Moteur atmo Compétition /pour Moteur origine Alpine turbo | MP0173 ![]() | 141.21 € | |
R5 ALPINE VERSION 1550cc | 2 | 80X77 | 79,5x85 | 1,5 | Plaque cuivre | Relié | pour chemise avec colerette et culasse grosses soupapes | MP0145 ![]() | 176.50 € | |
R5 ALPINE ALPINE/TURBO | 1 | 76X77 | 76,5 | 1,6 | Inox traité | Relié | pour culasse rectifiée | MP0135 ![]() | 159.59 € | |
R5 GT TURBO | 25 | . | . | . | . | . | Joint acier renforcé sortie turbo | MP1462 ![]() | 39.04 € | |
R5 GT TURBO R11TURBO | 11 | 76X77 | 77 | 1,9 | Inox traité | Relié | Compétition Joint très haut de gamme revêtement spécial | MP8502 ![]() | 69.40 € | |
R5 GT TURBO R11 TURBO | 22 | 0 | 0 | 0 | Acier | Relié | Joint collecteur Adm. Ech. très renforcé base graphite + acier | MP8557 ![]() | 36.96 € | |
R5 GT TURBO R11 TURBO | 11 | 76X77 | 77 | 2,1 | Inox traité | Relié | Moteur avec culasse rectifiée ou gros turbo | MP8501 ![]() | 162.40 € | |
R5 GT TURBO R11 TURBO | 11 | 76X77 | 77 | 2,4 | Inox traité | Relié | Moteur avec culasse rectifiée ou gros turbo | MP8513 ![]() | 183.67 € | |
R5 GT TURBO R11 TURBO | 11 | 78X77 | 79 | 1,9 | Inox traité | Relié | Joint renforcé cylindrée augmentée | MP8521 | 171.36 € | |
R5 GT TURBO R11 TURBO | 11 | 78X77 | 79 | 2,1 | Inox traité | Relié | Moteur avec cylindrée augmentée | MP8503 ![]() | 159.04 € | |
R5 TURBO 1 et 2 | 1 | 76X77 | 76,5 | 1,9 | Inox traité | Relié | Moteur origine /Joint renforcé | MP0174 ![]() | 127.44 € | |
R5 TURBO 1 et 2 | 1 | 76X77 | 77 | 2,1 | Inox traité | Relié | Moteur avec culasse rectifiée ou augmentation volume de chambre | MP8568 ![]() | 143.35 € | |
R5 TURBO COMPETITION | 1 | 77X,,, | 78 | 1,6 | Inox traité | Relié | Alésage augmenté Compétition | MP8517 ![]() | 173.61 € | |
R5 TURBO COMPETITION | 1 | 77X,,, | 78 | 1,9 | Inox traité | Relié | Alésage augmenté Compétition | MP8538 ![]() | 194.87 € | |
R5 TURBO COMPETITION | 1 | 78X77 | 78,5 | 1,45 | Inox traité | Relié renforcé | Joint renforcé Moteur Compétition cylindrée augmenté | MP8539 ![]() | 173.60 € | |
R5 TURBO COMPETITION,TDC | 1 | 76X77 | 76,5 | 2,4 | Inox traité | Relié | 2 Joints reliés entre eux | MP0133 | 159.59 € | |
R8 GORDINI R1134,1108cc | 3 | 70X72 | 70,9 | 1,45 | Acier | Feuille acier | Joint renforcé | MP0138 ![]() | 83.19 € | |
R8 GORDINI R1134,1148cc | 3 | 71.2X72 | 71,9 | 1,45 | Inox traité | Séparé | Moteur avec cylindrée augmentée / Joint renforcé | MP0153 ![]() | 106.76 € | |
R8 GORDINI R1135,1255cc | 3 | 74.5X72 | 75.5 | 1,45 | Inox traité | Relié | Joint renforcé | MP0208 ![]() | 53.90 € | |
R8GORDINI R1135,1296cc | 3 | 75,7X72 | 77 | 0.5 | Inox traité | Cale pour culasse hors cotes à ajouter avec Joint de culasse | MP0209 ![]() | 60.86 € | ||
R8GORDINI R1135,1296cc | 3 | 75,7X72 | 77 | 1,45 | Inox traité | Relié | Joint renforcé | MP0225 ![]() | 53.95 € | |
R8GORDINI R1135,1296cc | 3 | 75,7X72 | 77 | 1,6 | Inox traité | Relié | Joint renforcé | MP0226 ![]() | 53.95 € | |
R8GORDINI R1135,1296cc | 3 | 75,7X72 | 77 | 1,75 | Inox traité | Relié | Joint renforcé | MP0227 ![]() | 53.95 € | |
SPIDER / F7R710 | . | . | 83.6 | 1.25 | . | . | pochette haut moteur compléte avec le joint de culasse et queues de soupapes | MP8580 ![]() | 103.04 € | |
SPIDER et CLIO WILLIAMS / F7R | . | . | . | . | . | . | pochette bas moteur compléte avec joints spi | MP8581 ![]() | 29.12 € |
Sauvegarder le catalogue au format PDF en français Save or print this catalog on PDF format in english |
---|